Resumen histórico de monedas en pesos chilenos
Aquí puedes revisar un resumen histórico por moneda frente al peso chileno para el periodo seleccionado. Te mostramos el promedio, el mínimo y el máximo diarios, la cantidad de días con datos y una medida de volatilidad (qué tanto varía la serie en el tiempo). Usa los filtros para ajustar fechas y comparar monedas de forma simple.
| Moneda | Promedio | Mínimo | Máximo | σ (Desv. Est.) | Volatilidad % | Días | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6607 | 0,5912 | 0,7677 | 0,0444 | 6,72% Moderada | 351 | Ver gráfico | |
| 623,6339 | 590,4110 | 661,8341 | 15,2016 | 2,44% Estable | 352 | Ver gráfico | |
| 133,1880 | 123,5533 | 142,0430 | 4,8430 | 3,64% Moderada | 352 | Ver gráfico | |
| 173,8064 | 162,0729 | 186,4936 | 5,2609 | 3,03% Moderada | 352 | Ver gráfico | |
| 666,5356 | 626,1730 | 710,2078 | 22,2665 | 3,34% Moderada | 352 | Ver gráfico | |
| 1.159,5449 | 1.099,1800 | 1.214,8200 | 31,5053 | 2,72% Estable | 364 | Ver gráfico | |
| 131,4319 | 123,2217 | 136,8181 | 3,1469 | 2,39% Estable | 352 | Ver gráfico | |
| 0,2427 | 0,2295 | 0,2612 | 0,0060 | 2,48% Estable | 352 | Ver gráfico | |
| 1.073,6984 | 1.011,8100 | 1.142,1000 | 36,1699 | 3,37% Moderada | 365 | Ver gráfico | |
| 1.235,0750 | 1.157,6800 | 1.308,6400 | 41,9710 | 3,40% Moderada | 364 | Ver gráfico | |
| 5,9803 | 5,4670 | 6,6219 | 0,3751 | 6,27% Moderada | 352 | Ver gráfico | |
| 51,1566 | 49,3265 | 53,1688 | 0,7541 | 1,47% Estable | 352 | Ver gráfico | |
| 538,9418 | 506,7374 | 580,0094 | 19,9791 | 3,71% Moderada | 352 | Ver gráfico | |
| 265,2855 | 249,3300 | 283,6100 | 7,9468 | 3,00% Estable | 364 | Ver gráfico | |
| 0,1356 | 0,1164 | 0,1500 | 0,0067 | 4,94% Moderada | 352 | Ver gráfico | |
| 920,3778 | 854,2500 | 978,0700 | 32,7877 | 3,56% Moderada | 365 | Ver gráfico | |
| 23,1786 | 21,9282 | 24,5271 | 0,6830 | 2,95% Estable | 352 | Ver gráfico |
Periodo analizado: 2025-07-01 a 2026-07-01. • Última actualización de datos: 30/06/26 11:00 PM.
Cómo leer este resumen
El promedio resume el nivel típico del tipo de cambio en el periodo. El mínimo y el máximo muestran los extremos alcanzados. La volatilidad (desviación estándar) y su badge te orientan rápidamente: Estable (poca variación), Moderada o Alta (más cambios día a día).
Para decidir cuándo convertir, combina esta vista con el histórico por par y, si quieres simular montos, usa la calculadora de remesas.