Estadísticas históricas (vs CLP)
Aquí puedes revisar un resumen histórico por divisa frente al Peso Chileno (CLP) para el periodo seleccionado. Te mostramos el promedio, el mínimo y el máximo diarios, la cantidad de días con datos y una medida de volatilidad (qué tanto varía la serie en el tiempo). Usa los filtros para ajustar fechas y comparar monedas de forma simple.
| Moneda | Promedio | Mínimo | Máximo | σ (Desv. Est.) | Volatilidad % | Días | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0,7250 | 0,5912 | 0,9309 | 0,0931 | 12,84% Alta | 362 | Ver gráfico |
|
|
611,3189 | 570,9487 | 639,4578 | 13,6318 | 2,23% Estable | 363 | Ver gráfico |
|
|
135,0871 | 123,5533 | 145,0662 | 4,5817 | 3,39% Moderada | 363 | Ver gráfico |
|
|
170,0730 | 151,8420 | 180,9373 | 5,7705 | 3,39% Moderada | 363 | Ver gráfico |
|
|
672,9455 | 626,1730 | 710,3567 | 22,1460 | 3,29% Moderada | 363 | Ver gráfico |
|
|
1.152,4075 | 1.041,9777 | 1.214,8200 | 43,7345 | 3,80% Moderada | 364 | Ver gráfico |
|
|
130,8404 | 123,2217 | 136,8181 | 3,1331 | 2,39% Estable | 363 | Ver gráfico |
|
|
0,2358 | 0,2182 | 0,2510 | 0,0085 | 3,61% Moderada | 363 | Ver gráfico |
|
|
1.075,7968 | 991,1500 | 1.142,1000 | 39,3131 | 3,65% Moderada | 366 | Ver gráfico |
|
|
1.247,5265 | 1.157,6800 | 1.308,6400 | 41,1668 | 3,30% Moderada | 364 | Ver gráfico |
|
|
6,2388 | 5,4670 | 6,8810 | 0,3627 | 5,81% Moderada | 363 | Ver gráfico |
|
|
49,9409 | 45,5842 | 52,5645 | 1,7269 | 3,46% Moderada | 363 | Ver gráfico |
|
|
547,2724 | 506,7374 | 580,0094 | 20,4586 | 3,74% Moderada | 363 | Ver gráfico |
|
|
264,6084 | 247,8168 | 283,6100 | 8,2186 | 3,11% Moderada | 364 | Ver gráfico |
|
|
0,1273 | 0,1150 | 0,1389 | 0,0075 | 5,86% Moderada | 363 | Ver gráfico |
|
|
933,7523 | 854,2500 | 1.000,0100 | 31,3684 | 3,36% Moderada | 366 | Ver gráfico |
|
|
23,1640 | 21,5213 | 24,5271 | 0,6950 | 3,00% Moderada | 363 | Ver gráfico |
Periodo analizado: 2025-03-01 a 2026-03-01. • Última actualización de datos: 01/03/26 2:00 AM.
Cómo leer estas estadísticas
El promedio resume el nivel típico del tipo de cambio en el periodo. El mínimo y el máximo muestran los extremos alcanzados. La volatilidad (desviación estándar) y su badge te orientan rápidamente: Estable (poca variación), Moderada o Alta (más cambios día a día).
Para decidir cuándo convertir, combina esta vista con el histórico por par y, si quieres simular montos, usa la calculadora de remesas.