Estadísticas históricas (vs CLP)
Aquí puedes revisar un resumen histórico por divisa frente al Peso Chileno (CLP) para el periodo seleccionado. Te mostramos el promedio, el mínimo y el máximo diarios, la cantidad de días con datos y una medida de volatilidad (qué tanto varía la serie en el tiempo). Usa los filtros para ajustar fechas y comparar monedas de forma simple.
| Moneda | Promedio | Mínimo | Máximo | σ (Desv. Est.) | Volatilidad % | Días | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0,7796 | 0,6235 | 0,9855 | 0,1056 | 13,54% Alta | 362 | Ver gráfico |
|
|
612,9940 | 570,9487 | 639,4578 | 13,7589 | 2,24% Estable | 363 | Ver gráfico |
|
|
137,6354 | 130,4981 | 147,4894 | 3,3559 | 2,44% Estable | 363 | Ver gráfico |
|
|
170,0994 | 151,8420 | 180,9373 | 5,7869 | 3,40% Moderada | 363 | Ver gráfico |
|
|
680,4877 | 640,2231 | 710,3567 | 16,3709 | 2,41% Estable | 363 | Ver gráfico |
|
|
1.146,2262 | 1.041,9777 | 1.214,8200 | 50,9638 | 4,45% Moderada | 364 | Ver gráfico |
|
|
132,3056 | 126,7368 | 138,9958 | 2,7148 | 2,05% Estable | 363 | Ver gráfico |
|
|
0,2349 | 0,2182 | 0,2510 | 0,0085 | 3,63% Moderada | 363 | Ver gráfico |
|
|
1.073,8765 | 985,5900 | 1.142,1000 | 42,3843 | 3,95% Moderada | 366 | Ver gráfico |
|
|
1.253,3141 | 1.185,1805 | 1.308,6400 | 34,2597 | 2,73% Estable | 364 | Ver gráfico |
|
|
6,3633 | 5,7724 | 6,8810 | 0,2271 | 3,57% Moderada | 363 | Ver gráfico |
|
|
49,5493 | 45,5842 | 52,5645 | 1,9589 | 3,95% Moderada | 363 | Ver gráfico |
|
|
553,4339 | 522,5498 | 580,0094 | 15,9017 | 2,87% Estable | 363 | Ver gráfico |
|
|
265,5271 | 247,8168 | 283,6100 | 7,6150 | 2,87% Estable | 364 | Ver gráfico |
|
|
0,1260 | 0,1150 | 0,1375 | 0,0072 | 5,72% Moderada | 363 | Ver gráfico |
|
|
951,2896 | 904,5400 | 1.017,5328 | 23,3774 | 2,46% Estable | 366 | Ver gráfico |
|
|
23,1347 | 21,5213 | 24,5271 | 0,7261 | 3,14% Moderada | 363 | Ver gráfico |
Periodo analizado: 2024-12-30 a 2025-12-30. • Última actualización de datos: 30/12/25 4:00 AM.
Cómo leer estas estadísticas
El promedio resume el nivel típico del tipo de cambio en el periodo. El mínimo y el máximo muestran los extremos alcanzados. La volatilidad (desviación estándar) y su badge te orientan rápidamente: Estable (poca variación), Moderada o Alta (más cambios día a día).
Para decidir cuándo convertir, combina esta vista con el histórico por par y, si quieres simular montos, usa la calculadora de remesas.