Resumen histórico de monedas en pesos chilenos
Aquí puedes revisar un resumen histórico por moneda frente al peso chileno para el periodo seleccionado. Te mostramos el promedio, el mínimo y el máximo diarios, la cantidad de días con datos y una medida de volatilidad (qué tanto varía la serie en el tiempo). Usa los filtros para ajustar fechas y comparar monedas de forma simple.
| Moneda | Promedio | Mínimo | Máximo | σ (Desv. Est.) | Volatilidad % | Días | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6399 | 0,5912 | 0,7254 | 0,0261 | 4,08% Moderada | 349 | Ver gráfico | |
| 627,9086 | 590,4110 | 669,0961 | 18,3287 | 2,92% Estable | 350 | Ver gráfico | |
| 126,1079 | 75,2846 | 140,9162 | 17,2614 | 13,69% Alta | 350 | Ver gráfico | |
| 174,7057 | 162,0729 | 186,4936 | 5,7519 | 3,29% Moderada | 350 | Ver gráfico | |
| 660,0750 | 626,1730 | 704,0867 | 17,1944 | 2,60% Estable | 350 | Ver gráfico | |
| 1.150,8138 | 1.099,1800 | 1.214,8200 | 27,4695 | 2,39% Estable | 363 | Ver gráfico | |
| 131,9659 | 123,2217 | 139,6270 | 3,6796 | 2,79% Estable | 350 | Ver gráfico | |
| 0,2515 | 0,2295 | 0,3020 | 0,0181 | 7,20% Moderada | 350 | Ver gráfico | |
| 1.064,8347 | 1.011,8100 | 1.142,1000 | 30,1220 | 2,83% Estable | 365 | Ver gráfico | |
| 1.227,2465 | 1.157,6800 | 1.308,6400 | 34,4886 | 2,81% Estable | 363 | Ver gráfico | |
| 5,8509 | 5,4670 | 6,5972 | 0,2899 | 4,95% Moderada | 350 | Ver gráfico | |
| 51,5316 | 49,6066 | 54,6544 | 1,1603 | 2,25% Estable | 350 | Ver gráfico | |
| 533,7590 | 506,7374 | 576,0495 | 14,2719 | 2,67% Estable | 350 | Ver gráfico | |
| 265,2915 | 249,3300 | 283,6100 | 7,9256 | 2,99% Estable | 363 | Ver gráfico | |
| 0,1401 | 0,1279 | 0,1571 | 0,0080 | 5,71% Moderada | 350 | Ver gráfico | |
| 914,7480 | 854,2500 | 974,1300 | 28,1918 | 3,08% Moderada | 365 | Ver gráfico | |
| 23,0234 | 21,9282 | 24,2863 | 0,5908 | 2,57% Estable | 350 | Ver gráfico |
Periodo analizado: 2025-08-31 a 2026-08-31. • Última actualización de datos: 30/08/26 11:00 PM.
Cómo leer este resumen
El promedio resume el nivel típico del tipo de cambio en el periodo. El mínimo y el máximo muestran los extremos alcanzados. La volatilidad (desviación estándar) y su badge te orientan rápidamente: Estable (poca variación), Moderada o Alta (más cambios día a día).
Para decidir cuándo convertir, combina esta vista con el histórico por par y, si quieres simular montos, usa la calculadora de remesas.