Estadísticas históricas (vs CLP)
Aquí puedes revisar un resumen histórico por divisa frente al Peso Chileno (CLP) para el periodo seleccionado. Te mostramos el promedio, el mínimo y el máximo diarios, la cantidad de días con datos y una medida de volatilidad (qué tanto varía la serie en el tiempo). Usa los filtros para ajustar fechas y comparar monedas de forma simple.
| Moneda | Promedio | Mínimo | Máximo | σ (Desv. Est.) | Volatilidad % | Días | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0,8261 | 0,6302 | 0,9872 | 0,1072 | 12,97% Alta | 363 | Ver gráfico |
|
|
616,0261 | 570,9487 | 644,5399 | 14,8082 | 2,40% Estable | 364 | Ver gráfico |
|
|
138,8232 | 132,7187 | 147,4894 | 3,1120 | 2,24% Estable | 364 | Ver gráfico |
|
|
169,1453 | 147,3231 | 180,9373 | 6,1210 | 3,62% Moderada | 364 | Ver gráfico |
|
|
684,7029 | 640,2231 | 710,3567 | 15,4112 | 2,25% Estable | 364 | Ver gráfico |
|
|
1.139,0119 | 1.041,9777 | 1.214,8200 | 52,6978 | 4,63% Moderada | 364 | Ver gráfico |
|
|
132,9680 | 126,7368 | 138,9958 | 2,7315 | 2,05% Estable | 364 | Ver gráfico |
|
|
0,2319 | 0,2177 | 0,2501 | 0,0083 | 3,59% Moderada | 364 | Ver gráfico |
|
|
1.067,6335 | 985,5900 | 1.142,1000 | 44,9329 | 4,21% Moderada | 366 | Ver gráfico |
|
|
1.255,5600 | 1.185,1805 | 1.308,6400 | 32,8933 | 2,62% Estable | 364 | Ver gráfico |
|
|
6,4271 | 6,1052 | 6,8810 | 0,1417 | 2,21% Estable | 364 | Ver gráfico |
|
|
49,2176 | 45,5842 | 52,5645 | 1,9428 | 3,95% Moderada | 364 | Ver gráfico |
|
|
559,1672 | 527,2362 | 583,3335 | 13,3817 | 2,39% Estable | 364 | Ver gráfico |
|
|
264,1619 | 247,8168 | 283,6100 | 7,3067 | 2,77% Estable | 364 | Ver gráfico |
|
|
0,1249 | 0,1150 | 0,1375 | 0,0065 | 5,18% Moderada | 364 | Ver gráfico |
|
|
959,4232 | 917,7600 | 1.017,5328 | 21,6669 | 2,26% Estable | 366 | Ver gráfico |
|
|
23,0285 | 21,5213 | 24,5271 | 0,7438 | 3,23% Moderada | 364 | Ver gráfico |
Periodo analizado: 2024-11-08 a 2025-11-08. • Última actualización de datos: 08/11/25 2:00 AM.
Cómo leer estas estadísticas
El promedio resume el nivel típico del tipo de cambio en el periodo. El mínimo y el máximo muestran los extremos alcanzados. La volatilidad (desviación estándar) y su badge te orientan rápidamente: Estable (poca variación), Moderada o Alta (más cambios día a día).
Para decidir cuándo convertir, combina esta vista con el histórico por par y, si quieres simular montos, usa la calculadora de remesas.